![]() |
Weitere Pegel | ![]() |
Hier erhältst du eine Übersicht über weitere Pegel des Rheineinzugsgebiets (Quelle: Pegelonline). Die Farbe bewertet den Wasserstand: Niedrigwasser Mittelwasser leichtes Hochwasser Hochwasser extremes Hochwasser Wenn du den Namen eines Pegels anklickst, öffnet sich das entsprechende Wasserstands-Diagramm der letzten 7 Tage. Im Hochwasserfall erhältst du Wasserstands-Vorhersagen und weitere Informationen beim Hochwasser-Meldedienst Rheinland-Pfalz sowie bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg. |
|||||
RHEIN | |||||
Maxau | 427 cm | (0 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
Mannheim | 212 cm | (-1 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
Mainz | 214 cm | (-1 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
Koblenz | 136 cm | (-1 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
Bonn | 193 cm | (+2 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
Köln | 186 cm | (+2 cm) | 19.04.25, 17:45 Uhr | ||
MOSEL | |||||
Trier | 279 cm | (-1 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
Cochem | 255 cm | (-2 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
SAAR | |||||
Fremersdorf | 206 cm | (+2 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
NECKAR | |||||
Plochingen | 149 cm | (+2 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
Gundelsheim | 221 cm | (0 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
LAHN | |||||
Kalkofen | 167 cm | (0 cm) | 19.04.25, 17:00 Uhr | ||
DATENBEZUG | |||||
Die Daten stammen von Pegelonline und werden in der Regel alle 15 Minuten aktualisiert. Der Trend bezieht sich auf den Zeitraum von einer Stunde. Alle aktuellen Wasserstände werden ungeprüft und ohne Gewähr auf deren Genauigkeit von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) zur Verfügung gestellt. |