Weitere Pegel | ||
Hier erhältst du eine Übersicht über weitere Pegel des Rheineinzugsgebiets (Quelle: Pegelonline). Die Farbe bewertet den Wasserstand: Niedrigwasser Mittelwasser leichtes Hochwasser Hochwasser extremes Hochwasser Wenn du den Namen eines Pegels anklickst, öffnet sich das entsprechende Wasserstands-Diagramm der letzten 7 Tage. Im Hochwasserfall erhältst du Wasserstands-Vorhersagen und weitere Informationen beim Hochwasser-Meldedienst Rheinland-Pfalz sowie bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg. |
|||||
RHEIN | |||||
Maxau | 524 cm | (-1 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
Mannheim | 332 cm | (0 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
Mainz | 341 cm | (0 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
Koblenz | 340 cm | (0 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
Bonn | 455 cm | (-2 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
Köln | 478 cm | (-2 cm) | 27.12.24, 05:45 Uhr | ||
MOSEL | |||||
Trier | 461 cm | (-5 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
Cochem | 410 cm | (-2 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
SAAR | |||||
Fremersdorf | 235 cm | (0 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
NECKAR | |||||
Plochingen | 161 cm | (0 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
Gundelsheim | 231 cm | (0 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
LAHN | |||||
Kalkofen | 291 cm | (0 cm) | 27.12.24, 05:00 Uhr | ||
DATENBEZUG | |||||
Die Daten stammen von Pegelonline und werden in der Regel alle 15 Minuten aktualisiert. Der Trend bezieht sich auf den Zeitraum von einer Stunde. Alle aktuellen Wasserstände werden ungeprüft und ohne Gewähr auf deren Genauigkeit von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) zur Verfügung gestellt. |