![]() |
Erde | ![]() |
AKTUELL | |
Abstand Erde-Sonne | 150.2 Mio. km |
19.04.2025, 18:05 Uhr | |
STECKBRIEF | |
Durchmesser | 12756 km |
Abstand zur Sonne | 147.1 bis 152.1 Mio. km |
Masse | 5.974·1024 kg |
Ortsfaktor/Schwerkraft | 9.81 m/s2 |
Bahngeschwindigkeit | 107200 km/h |
Rotationsperiode | 23 Std., 56 Min. |
Jahreslänge | 365.26 Tage |
Achsneigung | 23.4° |
Atmosphäre Druck | 1.013 bar |
Atmosphäre Temperatur | -89 bis 58 °C |
Atmosphäre Zusammensetzung | Stickstoff: 78.1 %, Sauerstoff: 21.0 %, Argon: 0.93 %, Kohlenstoffdioxid: 0.04 %, Neon: 0.002 % |
Monde | 1 Mond |
Besonderheiten | Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen |
Mehr: Wikipedia |