![]() |
Mars | ![]() |
AKTUELL | |
Richtung | 129° (SO) |
Höhe | 52.6° |
Aufgang & Untergang | ▼ 03:56 Uhr ▲ 11:44 Uhr |
Helligkeit | 0.78 mag |
Scheinbare Größe | 7.12'' |
Abstand Mars-Sonne | 249.2 Mio. km |
Abstand Mars-Erde | 196.8 Mio. km |
Datenbasis: astropical.space & In-The-Sky.org19.04.2025, 17:50 Uhr | |
STECKBRIEF | |
Durchmesser | 6792 km |
Größenverhältnis zur Erde | ![]() ![]() |
Abstand zur Sonne | 206.6 bis 249.2 Mio. km |
Abstand zur Erde | 55.7 bis 401.4 Mio. km |
Masse | 6.419·1023 kg (10.7 % Erde) |
Ortsfaktor/Schwerkraft | 3.69 m/s2 (38 % Erde) |
Bahngeschwindigkeit | 86900 km/h |
Rotationsperiode | 24 Std., 37 Min. |
Jahreslänge | 687 Tage |
Achsneigung | 25.2° |
Max. scheinbare Helligkeit | -2.91 mag |
Atmosphäre Druck | 6·10-3 bar |
Atmosphäre Temperatur | -133 bis 27 °C |
Atmosphäre Zusammensetzung | Kohlenstoffdioxid: 95.97 %, Stickstoff: 1.89 %, Argon: 1.93 %, Sauerstoff: 0.146 %, Kohlenstoffmonoxid: 0.056 %, Wasser: 0.02 % |
Monde | 2 Phobos, Deimos |
Besonderheiten | Intensivst erforschter Planet; Möglichkeit von Leben, jedoch noch nicht nachgewiesen |
Mehr: Wikipedia |